各班级:
根据学院2011-2012学年度国家奖学金国家励志奖学金评定的有关要求,各年级、各班级认真对照《学生手册》的评审条件,由学生本人申报,经班级、年级评议,下列同学初步选定为本年度“国家奖学金国家励志奖学金”获得者人选,现将名单公示如下:
一、国家奖学金:
116013 周楠楠
二、国家励志奖学金:
116011:张文武 闫梦慈
116012:卢 燕 袁佐富
116013: 张倩倩
116014:马晓月 邓启秀
116015:于 飞 黄 坤 郭 迪
116021:左 瑞 常赛赛
116022:蒋文华 刘远国
116031:潘永坚
116032:田秀秀 董冰雪
116071:王浩浩 张 腾
126011: 孙 悦 房志亮 史志荣
126012: 卢士清 徐永飞
126013: 庞全军 卫 倩 陈 群
126014: 张晓艳 裴梦洁
126021: 谢南雪 李迎娣
126022: 徐 艳 严美红
126031: 沙 菊 张文君
126032: 倪荣妹 薛 维
根据综合得分情况,以下八名同学获得学院国家励志奖学金8个名额(按贫困生人数比例,11级5个名额,12级3个名额)。
116011: 张长艳
116013: 王 东
116031: 陈雪丽
116071: 张 璠 周 娟
126014: 许 华
126032: 顾 琴 朱丹丹
各位师生对以上名单若有异议,请与各班主任及学工办联系。公示时间10月8日至10月10日12:00。联系电话:86115790。
二○一三年十月八日
国家奖学金算分结果
| 学号 | 姓名 | 学习平均分 | 综合素质分 | 合计 | 排名 |
| 11601302 | 周楠楠 | 92.2605 | 40 | 132.2605 | 1 |
| 0962131 | 蒋文华 | 88.0755 | 41 | 129.0755 | 2 |
| 11601104 | 张长艳 | 92.2232 | 29 | 121.2232 | 3 |
| 11603113 | 陈雪丽 | 86.9167 | 33 | 119.9167 | 4 |
| 12603202 | 仇席席 | 89.9416 | 23 | 112.9416 | 5 |
| 11601505 | 丁莉 | 87.8448 | 23 | 110.8448 | 6 |
| 11601403 | 张翠翠 | 87.4182 | 22 | 109.4182 | 7 |
| 12601401 | 夏爱梅 | 87.2364 | 18 | 105.2364 | 8 |
说明:学习平均分和综合素质分均以2012-2013学年计。
11级国家励志奖学金算分结果
| 学号 | 姓名 | 学习平均分 | 综合素质分 | 合计 | 排名 |
| 11601104 | 张长艳 | 92.2232 | 29 | 121.2232 | 1 |
| 11603113 | 陈雪丽 | 86.9167 | 33 | 119.9167 | 2 |
| 11601304 | 王东 | 89.7391 | 23 | 112.7391 | 3 |
| 11607102 | 张璠 | 87.3190 | 23 | 110.3190 | 4 |
| 11607106 | 周娟 | 89.1384 | 18 | 107.1384 | 5 |
| 11603116 | 黄玉 | 86.1818 | 17 | 103.1818 | 6 |
| 11607118 | 庄艳辉 | 85.9458 | 14 | 99.9458 | 7 |
| 11601322 | 尹洋 | 86.5478 | 12 | 98.5478 | 8 |
| 11603205 | 刘艳 | 84.4318 | 13 | 97.4318 | 9 |
| 11603108 | 马卉 | 87.3978 | 10 | 97.3978 | 10 |
说明:学习平均分和综合素质分均以2012-2013学年计。
12级国家励志奖学金算分结果
| 学号 | 姓名 | 学习平均分 | 综合素质分 | 合计 | 排名 |
| 12603203 | 顾琴 | 82.4186 | 11 | 93.4186 | 1 |
| 12601410 | 许华 | 85.3636 | 6 | 91.3636 | 2 |
| 12603213 | 朱丹丹 | 84.4729 | 4 | 88.4729 | 3 |
说明:学习平均分和综合素质分均以2012-2013学年计。