书记信箱|院长信箱
2013年国家助学金资助学生情况公示
[浏览次数:176    最后修改时间:2013-11-14]

 

序号 班级 姓名 资助金额 序号 班级 姓名 资助金额
1 116011 闫梦慈 3000 124 136011 王媛 4000
2 116011 张长艳 3000 125 136011 彭文晶 4000
3 116011 何丽 3000 126 136011 朱冬俊 4000
4 116011 周巧英 3000 127 136011 郑削 3000
5 116011 张文武 3000 128 136011 田茂贵 3000
6 116011 陈向东 3000 129 136011 袁意 3000
7 116011 朱超 3000 130 136011 胡亚舟 3000
8 116012 李超 3000 131 136011 刘祥熙 3000
9 116012 袁佐富 3000 132 136011 朱翔 3000
10 116012 王华 3000 133 136011 魏秀强 3000
11 116012 郭嘉森 3000 134 136011 张颂 2000
12 116013 王显连 3000 135 136011 蒙文贵 2000
13 116013 张倩倩 3000 136 136011 陈宏双 2000
14 116013 王东 3000 137 136011 丁兆高 2000
15 116013 于安福 3000 138 136012 徐荣 3000
16 116013 周楠楠 3000 139 136012 于爱强 3000
17 116014 马晓月 2000 140 136012 曹锐峰 3000
18 116014 张守密 2000 141 136012 胡斐 3000
19 116014 邓启秀 2000 142 136012 纪英志 2000
20 116014 张翠翠 3000 143 136012 顾鹏飞 4000
21 116014 宋虎彪 4000 144 136012 周广恩 3000
22 116014 邹柏青 4000 145 136012 刘云凤 3000
23 116014 彭海洋 4000 146 136012 夏端顺 2000
24 116015   3000 147 136012 阚升辉 3000
25 116015 李先耀 3000 148 136012 单梦笛 2000
26 116015   3000 149 136012 吴静 4000
27 116015   3000 150 136013 蒋旭媛 4000
28 116015 陆科宇 3000 151 136013 刘畅 4000
29 116015 沈寿桂 3000 152 136013 朱宏柯 4000
30 116015   3000 153 136013 张骁 3000
31 11602143 宋家增 4000 154 136013 程梅 3000
32 11602108 薛媛燕 4000 155 136013 黄彬 3000
33 11602115 吕冰玉 4000 156 136013 黄业光 3000
34 11602103 马佳加 3000 157 136013 成时亚 3000
35 11602138 左瑞 2000 158 136013 李梦 2000
36 11602110 常赛赛 2000 159 136013 李海洋 2000
37 11602120 李媛媛 2000 160 136013 周略 2000
38 116022 王梦梦 4000 161 136013 李彬彬 2000
39 116022 蒋文华 4000 162 136014 时威 3000
40 116022 刘远国 4000 163 136014 李凯 3000
41 116022 雷倩倩 3000 164 136015 霍政 4000
42 116022   3000 165 136015 王金龙 3000
43 116022   2000 166 136021 惠甜甜 4000
44 116022   2000 167 136021 陈波 4000
45 116022 李晓庆 2000 168 136021 耿蔚阳 3000
46 116031 潘永坚 3000 169 136021 胡静 3000
47 116031 韦春来 3000 170 136021 庞彦青 3000
48 116031 张秋华 3000 171 136021 张梦梦 3000
49 116031 陈雪丽 3000 172 136021 郭红 3000
50 116031 马卉 3000 173 136021 何中一 3000
51 116031 杨梦 3000 174 136021 罗苏云 3000
52 116032 刘艳 4000 175 136021 王庆猛 3000
53 116032 唐云云 3000 176 136021 李凤章 3000
54 116032 田秀秀 3000 177 136021 陈家乐 3000
55 116032 邱佃雨 3000 178 136021 郭硕硕 3000
56 116032 董冰雪 2000 179 136021 牛小梅 3000
57 116032 韩美玲 3000 180 136021 杨蕊 2000
58 116032 鲍永春 3000 181 136021 李婷 2000
59 116032 姜亮 3000 182 136021 刘巧巧 2000
60 116033 刘通 3000 183 136021 张冰冰 2000
61 116071 庄艳辉 4000 184 136022 陈晓 3000
62 116071 秦娟 3000 185 136022 许应娟 3000
63 116071 黄晓敏 3000 186 136022 王俐程 3000
64 116071 车林彦 3000 187 136022 吕靓洁 3000
65 116071 郭杜梅 2000 188 136022 于贝雷 3000
        189 136022 陈敏 3000
66 126011 史志荣 4000 190 136022 王文成 3000
67 126011 孙悦 4000 191 136022 孙玉雪 3000
68 126011 房志亮 4000 192 136022 孔肖 3000
69 126011 谢红军 3000 193 136022 张环 3000
70 126011 陈晓辉 3000 194 136022 吴郭俊 3000
71 126011 王晨 4000 195 136022 吴兴森 3000
72 126011 王阿满 2000 196 136022 李芳 3000
73 126011 康骄 2000 197 136022 张亮 3000
74 126012 郑福红 4000 198 136022 陶玲 2000
75 126012 喻明佟 4000 199 136023 孙双梅 3000
76 126012 陈亚洲 3000 200 136023 刘俊 3000
77 126012 贾双园 3000 201 136023 马莉 3000
78 126012 卜仲华 3000 202 136023 吴文涛 3000
79 126012 卢士清 3000 203 136023 丁伟 4000
80 126013 黄勇 4000 204 136023 刘中元 3000
81 126013 卫倩 4000 205 136023 葛冬琴 4000
82 126013 陈群 4000 206 136023 苏亚梦 3000
83 126013 庞全军 3000 207 136023 谢其双 3000
84 126013 李飞翔 3000 208 136023 韩燕 3000
85 126013 花樱英 2000 209 136023 颜冬庭 3000
86 126013 周杰 2000 210 136023 杨慧 3000
87 126013 吕红星 2000 211 136023 吴玲玲 3000
88 126014 许华 4000 212 136023 王莹莹 4000
89 126014 裴梦洁 4000 213 136023 葛丹丹 2000
90 126014 张晓艳 4000 214 136023 祖凌云 2000
91 126014 夏爱梅 4000 215 136031 梁蕊 3000
92 126014 吕涛 3000 216 136031 费城兴 4000
93 126014 袁水水 3000 217 136031 于利君 4000
94 126014 郑加惠 2000 218 136031 侯梦屏 2000
95 126014 孙俊杰 3000 219 136031 石湾 2000
96 126014 曹亚银 2000 220 136031 侍崇珍 3000
97 126021 陈丹丹 4000 221 136031 高甜雪 2000
98 126021 李迎娣 4000 222 136031 高玉芹 4000
99 126021 尉南 4000 223 136031 李婉婉 2000
100 126021 许振国 4000 224 136032 陈羽婷 3000
101 126021 谢南雪 4000 225 136032 陈树坤 3000
102 126022 徐艳 3000 226 136032 邹黔忆 3000
103 126022 严美红 3000 227 136071 王晓强 3000
104 126022 董艳丽 3000 228 136071 关攀登 3000
105 126022 黄环 3000 229 136071 曹婷 3000
106 126031 詹其扬 4000 230 136071 李典金 3000
107 126031 刁美娟 4000 231 136071 袁志锋 3000
108 126031 田路路 3000 232 136071 刘玲玲 3000
109 126031 成智芳 3000 233 136071 王闯 3000
110 126031 王梦雅 3000 234 136071 李娟 2000
111 126031 张文君 3000        
112 126032 薛维 3000        
113 126032 顾琴 4000        
114 126032 朱丹丹 3000        
115 126032 倪荣妹 3000        
116 126032 朱玉敏 2000        
117 126033 夏赞伟 3000        
118 126033 杨树 3000        
119 126071 石春景 4000        
120 126071 刘倩倩 4000        
121 126071 庄然然 2000        
122 126071 董鑫 2000        
123 126071 汤丽丽 2000        
               
               
  各位师生对以上名单若有异议,请与各班主任及学工办联系。公示时间11月14日至11月18日。联系电话:86115790 
               
          二○一三年十一月十四日